
![]() |
Consultation des fiches descriptives d'emploi / fiches de poste (ne concerne pas les emplois réservés) |
| Détail | N° FDE | N° FP | Intitulé | Millésime
| Fonction publique
| Ministère
| Organisme employeur
| Catégorie
| Région | Département | Commune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | [FDE] Policier Municipal - Brigade motorisée | 2026 | FPT | MAIRIE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE | C | ILE-DE-FRANCE | VAL-D'OISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5683 | [FDE] Agent(e) de Police Municipale (H/F) | 2026 | FPT | Ville de Marseille | C | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | BOUCHES-DU-RHONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5990 | [FDE] Chef de service de police municipale | 2026 | FPT | Mairie de Pamiers | B | OCCITANIE | ARIEGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6296 | [FDE] Gardien de Police Municipale | 2026 | FPT | Mairie de Troyes | C | GRAND EST | AUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6359 | [FDE] AGENT DE POLICE | 2026 | FPT | VILLE D'ALENCON | C | NORMANDIE | ORNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6545 | [FDE] Gardien de Police Municipale | 2026 | FPT | Mairie de Troyes | C | GRAND EST | AUBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6622 | [FDE] Un Agent de Police Municipale (H/F) - Brigade de Soirée | 2026 | FPT | AMIENS METROPOLE | C | HAUTS-DE-FRANCE | SOMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6644 | [FDE] Adjoint technique au chef de pôle Support et Interventions | 2026 | FPE | Ministère de la justice | Secrétariat Général - Délégation Inter Régionale Centre Est (DIR-SG CE) | B | AUVERGNE-RHONE-ALPES | RHONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6701 | [FDE] Assistante de gestion ressources humaines | 2026 | FPT | Mairie de Toulon | B | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6708 | 6009 | [FP] Policier Municipal | 2026 | FPT | Mairie de La Baule-Escoublac | C | LA BAULE-ESCOUBLAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6759 | 6059 | [FP] Policier municipal | 2025 | FPT | MAIRIE DE ST FLORENTIN | C | ST FLORENTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6767 | [FDE] Policier municipal | 2026 | FPT | Mairie de La Turballe | C | PAYS DE LA LOIRE | LOIRE-ATLANTIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6781 | [FDE] Agent de Police Municipale (H/F) - Brigade de Jour | 2026 | FPT | AMIENS METROPOLE | C | HAUTS-DE-FRANCE | SOMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6789 | [FDE] agent de police municipale | 2026 | FPT | CMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ | C | GRAND EST | MOSELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6789 | 6084 | [FP] agent de police municipale | 2026 | FPT | CMMUNE DE MAIZIERES-LES-METZ | C | MAIZIERES LES METZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6791 | [FDE] agent de police municipale | 2026 | FPT | MAIRIE DE CHATEAUNEUF DU PAPE | C | PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | VAUCLUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6801 | [FDE] Agent de Police Municipale (H/F) - Brigade de Jour | 2026 | FPT | AMIENS METROPOLE | C | HAUTS-DE-FRANCE | SOMME |
